PRACTICA 4
PRESIONA AQUI PARA DESCARGAR EL ARCHIVO DE CALCULO
CÓDIGO BINARIO | CÓDIGO OCTAL | CÓDIGO HEXADECIMAL | |||
0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | |||
11 | 3 | 3 | |||
100 | 4 | 4 | |||
101 | 5 | 5 | |||
110 | 6 | 6 | |||
111 | 7 | 7 | |||
1000 | 10 | 8 | |||
1001 | 11 | 9 | |||
1010 | 12 | A | |||
1011 | 13 | B | |||
1100 | 14 | C | |||
1101 | 15 | D | |||
1110 | 16 | E | |||
1111 | 17 | F | |||
10000 | 20 | 10 | |||
10001 | 21 | 11 | |||
10010 | 22 | 12 | |||
10011 | 23 | 13 | |||
10100 | 24 | 14 | |||
10101 | 25 | 15 | |||
10110 | 26 | 16 | |||
10111 | 27 | 17 | |||
11000 | 30 | 18 | |||
11001 | 31 | 19 |
Comentarios
Publicar un comentario